Uklopni sat MTK-2
- izrađen je na bazi najsuvremenijih mikroprocesorskih tehnologija
- jednostavno se i lako programira pomoću tipki
- u potpunosti zadovoljava standard EN 62054-21:2004
Opcije:
- preuzimanje funkcija MTU prijemnika, nakon instalacije sustava MTU
- izlaz za upravljanje brojilima vršne snage (maksigrafima) ,kod 00, 15, 30 i 45 minuta.
- daljinsko postavljanje parametara preko energetske mreže prema DIN 43861-301 i DIN 43861-302
![](/_img/MTK2_UKLS.jpg)
Tehnički podaci:
Tip uređaja | MTK-2 | |
---|---|---|
Napon napajanja | Un | 230 V,100V(+15%,-20%) |
Frekvencija napona napajanja | fn | 50 Hz |
Potrošnja | < 2 W/11,6 VA kap. | |
Atmosferski udarni napon | 8 kV, 1,2/50 μs | |
Nazivna frekvencija upravljanja | 183,33 do 1200 Hz | |
Napon djelovanja Uf | 0,5% Un (programabilno) | |
Napon nedjelovanja Unf | 0,3% Un (programabilno) | |
Nazivni isklopni napon Uc | 250 V | |
Broj izvršnih releja | 1 do 4 | |
Nazivna isklopna struja Ic | Re1-4 | 16 A, cos φ=1 |
Nazivna isklopna struja Ic | Re1-3 | 25 A, cos φ=1 |
Nazivna isklopna struja Ic | Re1-3 | 40 A, cos φ=1 |
Nazivna isklopna struja Ic | Re1-3 | 60 A, cos φ=1 |
Životna dob izvršnih članova | 30 000 uklopa | |
Kontakti releja | Re1-3 | 1 x preklopni beznaponski |
Re4 | 1x mirni naponski | |
Točnost | ±0,5 s/dan | |
Autonomija uređaja | 150 sati | |
Stupanj zaštite kućišta | IP 51 | |
Radna temperatura | -40 do +70 °C | |
Temperatura skladištenja | -40 do +70 °C | |
Standard | EN 62054-11:2004 EN 62054-21:2004 EN 62052-21:2004 |
|
Komunikacijsko sučelje | optički port | EN 61107 |
Komunikacijski protokol | EN 61107, C mod | |
Maksimalna bodna brzina | 4800 Bd | |
Dimenzije | 175 x 105 x 68 mm | |
Težina | 0,45 kg |
Oznake za narudžbu:
![](/_img/O_HR.png)
Oznake stezaljki:
![](/_img/ostez_hr.png)