Statički pretvarač SP 1.1
- izrađen je na bazi najsuvremenijih tehnologija (IGBT)
- kompatibilan je sa već instaliranom starijom opremom
- nije ovisan o faznom kutu tereta mreže
- ima mogućnost mjerenja izlazne struje i napona
- u sebi ima integrirane funkcije Nadzorne jedinice NUJ 1.3 sa sljedećim karakteristikama:
- upravlja s 1 do 4 odašiljačka postrojenja
- nadzire rad svakog odašiljačkog postrojenja pojedinačno
- osigurava automatski prelazak na lokalni rad, nakon prekida komunikacije s centrom
- sinkronizacija vremena na bazi preciznog satelitskog sata (GPS)
- mogućnost sinkronizacije sa ostalim postrojenjima
Tehnički podaci:
Naziv uređaja | Statički pretvarač |
---|---|
Tip | SP1.1 |
Napon napajanja | 3x230/400 V, ±10%, 50 Hz |
Maksimalna potrošnja | 86 kVA |
Maksimalna impulsna snaga | 100 kVA |
Izlazni napon | 0-245 V |
Maksimalna ulazna struja | 80 A |
Maksimalna izlazna struja | 150 A |
Faktor snage | -90° cap. do +90° ind. |
Upravljačka frekvencija | programabilna |
Intermitencija | 50 % |
Izobličenje | maks. 3 % |
Točnost frekvencije | +/- 0,01% |
Komunikacija SA i NJ | AM/FM (VT kanali), V.22 bis |
Broj upravljivih postrojenja | maks. 4 |
Broj vanjskih ulaza | 16 |
Broj vanjskih izlaza | 8 |
Komunikacija NJ-PC | RS 232 |
Broj upisanih telegrama | 255 |
Bezprekidno napajnje | interno |
Stupanj mehaničke zaštite | IP 43 |
Montaža | slobodno stojeći ormar |
Temperatura okoline | -5 do 40 °C |
Težina | 250 kg |
![](/_img/StatickiPretvarac.jpg)