Selektivni voltmetar MTKSV 1.4
Primjena
- Selektivni voltmerar je prjenosni uređaj za mjerenje tonfrekventnog napona.
- Uređaj pokazuje mjereni signal u voltima ili postotcima mjerenog napona mreže oviso o korisnikovim postavkama
- Parametri uređaja se spremaju u internu memoriju tako da ostaju nepromjenjeni i nakon vađenja baterija.
Osnovne značajke
- Mjernje mrežnog napona do 276 V rms, 50 Hz s točnošću od ± 1%
- Mjernje signala MTU s točnošću od ±1%
- Mjerenje viših harmonika s točnošću od ±1%
- Napon napajanja 4 x1,2 AA punjive baterije
- Prikaz svih primljenih impulsa telegrama
- Funkcija prikaza statusa baterije
- Funkcija osvjetljenja pozadine (backlight) sa dva stupnja intenziteta
Tehnički podaci:
Tip | MTKSV1.4 |
---|---|
Napon napajanja | 4 x1,2 V AA baterije |
Izdržljivost baterija ( 3.000 mAh ) | 20 sati |
Potrošnja | 0,3 W |
Frekvencijsko područije | 150 Hz - 1600 Hz |
Mjerni raspon | 0 - 20 Vrms |
Točnost | ±1% |
Tipovi telegrama | Decabit,Ricontic b, Semagyr 50a, Pulsadis (EdF) |
Naponska kategorija | 300V CAT II |
Norma | EN 61010-1-2010 |
Ispitni impulsni udarni napon | 2,5 kV, 1,2/50 μs |
Ispitni trajni visoki napon | 3 kV, 1 min. |
Stupanj zaštite | IP 51 |
Materijal kućišta | ABS |
Zapaljivost | UL94, HB/1.6 |
Dielektrička čvrstoća | IEC 243-17 kV/mm |
Prozirni materijal za displej | Clear PC |
Zapaljivost | UL94- V2/1.14 |
Dielektrička čvrstoća | IEC 243-28kV/mm |
Radna temperatura | -25 do +55 °C |
Temperatura skladištenja | -25 do +70 °C |
Težina | 0,3 kg |
Dimenzije | DxŠxV 211x100x46 mm |
![](/_img/MTKSV1.4.jpg)